Modellreihe | Nabe | Lochkreis | Radbefestigung | Nm |
A1 (8X) | 57.1 | 5x100 | RS: M 14 x 1,5 | 120 |
A2 (8Z) | 57.1 | 5x100 | RS: M 14 x 1,5 | 120 |
A3/S3 (8L) | 57.1 | 5x100 | RS: M 14 x 1,5 | 120 |
A3/S3/RS3 (8P,8V) | 57.1 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A4/S4 (B5,8E,8H) | 57.1 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A4 (B8) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A5/S5/RS5 (B8) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A6/S6 (C4,4B,4F) | 57.1 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A6/S6 (4G) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A7/S7 (4G) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A8/S8 (D2,4E) | 57.1 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
A8/S8 (4H) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
Q3 (8U,8U1) | 57.1 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 140 bis 200 |
Q5 (8R) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 140 |
Q7 (4L) | 71.6 | 5x130 | RS: M 14 x 1,5 | 160 |
TT (8N) | 57.1 | 5x100 | RS: M 14 x 1,5 | 120 |
TT (8J) | 57.1 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 120 tw. 140 |
80 | 90 (81) | 57.1 | 4x100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
80 | 90 | Coupe (85,89,B4) | 57.1 | 4x108 | RS: M 14 x 1,5 | 120 |
100 | 200 | Cabriolet (44,89) | 57.1 | 4x108 | RS: M 14 x 1,5 | 120 |
AUDI Modellübersicht Radnabendurchmesser Lochkreis Anzugsdrehmomente
-
-
-
Sehr gute Auflistung, das wird sicher viele Felgenfragen klären
Ich hab Dir noch bei der Formatierung geholfen
-
Die Möglichen ET in den bevorzugten Dimensionen 18", 19" und 20" wären Interessant ist aber ein riesen Aufwand da es soviele Felgenbreiten und Reifen gibt
-
dafür gibt es aber eh die einzelnen Felgen Threads:
-
Zitat
80 | 90 | Coupe (85,89,B4) 57.1 4x108 RS: M 14 x 1,5 120
Beim Typ 85 gab es
-> Fronti = 4x100
-> Quattro = 4x108
und beim Uri sogar 5x112Beim 89/B4 gab es auch bei den
-> S2 = -> 5x112
-> RS2 = 5x 130 (Porsche)Zitat100 | 200 | Cabriolet (44,89) 57.1 4x108 RS: M 14 x 1,5 120
-> 100/44 gab es mit 4x108 und 5x112
-> 200/44 gab es nur mit 5x112etwas kompliziert, bei welchem 100er was drauf war...
Gruß 500.000
-
Die Möglichen ET in den bevorzugten Dimensionen 18", 19" und 20" wären Interessant ist aber ein riesen Aufwand da es soviele Felgenbreiten und Reifen gibtLeider unmöglich, es müssten die Felgentypen auch einzeln angeschaut werden (Speichenform etc) und auch die Breite der einzelnen Reifenfabrikate
Sowie das zugedrückte Auge jedes einzelnen Prüfers
Weiters auch noch den möglichen Achsversatz jedes Autos
Danach kommt einer daher und sagt, dass er laut unserer Liste passende Felgen gekauft hat, die aber nicht eingetragen wurden -
ja und vorallem der prüfer, des weiteren sind die bundesländer auch wieder unterschiedlich das wäre eine was wäre wenn liste die ggfls. eventuell nicht mit 100% sicherheit man eingetragen bekommen würde wenn der prüfer gnädig ist